تاچ ال سی دی آیفون 13 پرومکس
12,979,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| ابعاد | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1284*2778 pixels |
| تراكم پیکسلی | 458 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 13 پرو
10,999,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| ابعاد | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1170*2532 pixels |
| تراكم پیکسلی | 460 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون13
9,199,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| ابعاد | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1170*2532 pixels |
| تراكم پیکسلی | 460 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 12 پرومکس
10,899,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| ابعاد | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1284*2778 pixels |
| تراكم پیکسلی | 458 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 12 پرو
6,899,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| ابعاد | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1170*2532 pixels |
| تراكم پیکسلی | 460 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 12
5,799,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| ابعاد | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1170*2532 pixels |
| تراكم پیکسلی | 460 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 11 پرومکس
4,999,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Scratch-Resistant Glass |
| ابعاد | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1242*2688 pixels |
| تراكم پیکسلی | 458 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 11 پرو
4,899,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Scratch-Resistant Glass |
| ابعاد | 5.8 اینچ |
| رزولوشن | 1125*2436 pixels |
| تراكم پیکسلی | 458 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 11
3,699,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Scratch-Resistant Glass |
| ابعاد | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 828*1792 pixels |
| تراكم پیکسلی | 326 PPI |
| کیفیت تصویر | Liquid Retina IPS LCD |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 8 پلاس
1,699,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ion – Strengthened Glass |
| ابعاد | 5.5 اینچ |
| رزولوشن | 1080*1920 pixels |
| تراكم پیکسلی | 401 PPI |
| کیفیت تصویر | Retina IPS LCD |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 7 پلاس
1,429,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ion – Strengthened Glass |
| ابعاد | 5.5 اینچ |
| رزولوشن | 1080*1920 pixels |
| تراكم پیکسلی | 401 PPI |
| کیفیت تصویر | Retina IPS LCD |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 6s
979,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ion – Strengthened Glass |
| ابعاد | 4.7 اینچ |
| رزولوشن | 750*1334 pixels |
| تراكم پیکسلی | 326 PPI |
| کیفیت تصویر | IPS LCD |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |