تاچ ال سی دی هواوی Nova2 Plus
960,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | ندارد |
| ابعاد | 5.5 اینچ |
| رزولوشن | 1080*1920 pixels |
| تراكم پیکسلی | 401 PPI |
| کیفیت تصویر | IPS LCD |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی هواوی P30 Lite
1,090,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| ابعاد | 6.15 اینچ |
| رزولوشن | 1080*2312 pixels |
| تراكم پیکسلی | 415 PPI |
| کیفیت تصویر | IPS LCD |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی شیاومیREDMI NOTE11 4G
3,970,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | ندارد |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 3 |
| ابعاد | 6.43 اینچ |
| رزولوشن | 1080*2400 pixels |
| تراكم پیکسلی | 409 PPI |
| کیفیت تصویر | AMOLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی TAB A (SM-P205)
1,879,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | ندارد |
| ابعاد | 8.0 اینچ |
| رزولوشن | 1200*1920 pixels |
| تراكم پیکسلی | 238 PPI |
| کیفیت تصویر | IPS LCD |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون XSmax
5,199,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Scratch – Resistant Glass |
| ابعاد | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1242*2688 pixels |
| تراكم پیکسلی | 458 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون XR
2,699,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Scratch – Resistant Glass |
| ابعاد | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 828*1792 pixels |
| تراكم پیکسلی | 326 PPI |
| کیفیت تصویر | Liquid Retina IPS LCD |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون XS
4,179,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Scratch – Resistant Glass |
| ابعاد | 5.8 اینچ |
| رزولوشن | 1125*2436 pixels |
| تراكم پیکسلی | 458 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون x
3,990,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Scratch – Resistant Glass |
| ابعاد | 5.8 اینچ |
| رزولوشن | 1125*2436 pixels |
| تراكم پیکسلی | 458 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 13 پرومکس
12,979,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| ابعاد | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1284*2778 pixels |
| تراكم پیکسلی | 458 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون 13 پرو
10,999,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| ابعاد | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1170*2532 pixels |
| تراكم پیکسلی | 460 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی آیفون13
9,199,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| ابعاد | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1170*2532 pixels |
| تراكم پیکسلی | 460 PPI |
| کیفیت تصویر | Super Retina XDR OLED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |