باتری اسمارت واچ ایسوس zenwatch 1
599,000 تومان| ظرفیت باتری | 215mAh |
| نوع باتری | لیتیم پلیمر |
| ولتاژ باتری | 3.7V |
| مدل باتری | C11P1513 |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری اسمارت واچ ایسوس zenwatch 2 (w1501QF)
698,000 تومان| ظرفیت باتری | 380mAh |
| نوع باتری | لیتیم پلیمر |
| ولتاژ باتری | 3.8V |
| مدل باتری | C11N1540 |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری اسمارت واچ ایسوس (w1502QF) zenwatch 2
688,000 تومان| ظرفیت باتری | 290 mAh |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ولتاژ باتری | 3.8V |
| مدل باتری | C11N1541 |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری واچ هواوی HUAWEI WATCH GT2
688,000 تومان| ظرفیت باتری | 420 mAh |
| نوع باتری | یون لیتیم |
| ولتاژ باتری | 3.82 |
| مدل باتری | HB512627ECW+ |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری واچ هواویHUAWEI WATCH 2 PRO
688,000 تومان| ظرفیت باتری | 410 mAh |
| نوع باتری | یون لیتیم |
| ولتاژ باتری | 3.82 |
| مدل باتری | HB512627ECW |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری واچ سامسونگGears2 (SM-r720)
789,000 تومان| ظرفیت باتری | 250 mAh |
| نوع باتری | یون لیتیم |
| شدت جریان | 0.1 |
| ولتاژ باتری | 3.85 |
| ولتاژ | 3.8 V |
| مدل باتری | EB-BR720ABE |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری واچ الجیWatch sport (W280)
695,000 تومان| ظرفیت باتری | 430 mAh |
| نوع باتری | لیتیم پلیمر |
| شدت جریان | 0/12 |
| ولتاژ باتری | 3.85 |
| ولتاژ | 3.8 V |
| مدل باتری | BL-S7 |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری واچسامسونگgalaxy gear1 (SM-V700)
478,000 تومان
|
مشخصات کلی محصول |
| ظرفیت باتری | 315 mAh |
| نوع باتری | یون لیتیم |
| وزن | 5.9 g |
| ولتاژ باتری | 3.8 |
| مدل باتری | SM-V700 |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
| ابعاد | 29*21*4 |
باتری واچ سامسونگ Gear fit1
469,000 تومان
|
مشخصات کلی محصول |
| ظرفیت باتری | 200 mAh |
| نوع باتری | یون لیتیم |
| ولتاژ باتری | 3.8 V |
| مدل باتری | EB-BR350FBE |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
| توان | 0.74 w |