باتری آیفون 12 پرو
3,999,000 تومان|
مشخصات کلی محصول |
| ظرفیت باتری | 2815 mAh |
| نوع باتری | یون لیتیم |
| کلاس ظرفیت ولتاژ | 2000 تا 3000 |
| ولتاژ باتری | 3.85 |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 V |
| OTGپشتیبانی از | EB-BJ800ABE |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری آیفون 7 پلاس
689,000 تومان|
مشخصات کلی محصول |
| نوع باتری | یون لیتیم |
| Baseus ظرفیت باتری | 3400 mAh |
| استقامت کلی باتری | 75 ساعت |
| ولتاژ باتری | 3.87 V |
| Kfظرفیت باتری | 3000 mAh |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری آیفون 6
539,000 تومان| ظرفیت باتری | 1810mAh |
| نوع باتری | لیتیم یون |
| ولتاژ باتری | 3.82V |
| مدل باتری | 616-0805 |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
باتری آیفون 4 iphone
449,000 تومان| ظرفیت باتری | 1420mAh |
| نوع باتری | لیتیم یون |
| ولتاژ باتری | 3.7V |
| مدل باتری | 616-0513 |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ و ال سی دی با فریم سامسونگ A40
2,830,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 3 |
| ابعاد | 5.9 اینچ |
| رزولوشن | 1080*2340 pixels |
| تراكم پیکسلی | 437 PPI |
| کیفیت تصویر | Super AMO LED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ و ال سی دی با فریم سامسونگ A32
3,160,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 3 |
| ابعاد | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 1080*2400 pixels |
| تراكم پیکسلی | 411 PPI |
| کیفیت تصویر | Super AMO LED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ و ال سی دی با فریم سامسونگA20
2,590,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | دارد |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 3 |
| ابعاد | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 720*1560 pixels |
| تراكم پیکسلی | 268 PPI |
| کیفیت تصویر | Super AMO LED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |
تاچ ال سی دی سامسونگ A5 2017- A520
2,190,000 تومان| کیفیت | اورجینال شرکتی (فابریک اصلی) |
| فریم | ندارد |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Class4 |
| ابعاد | 5.2 اینچ |
| رزولوشن | 1080*1920 pixels |
| تراكم پیکسلی | 424 PPI |
| کیفیت تصویر | Super AMO LED |
| مدت زمان تعویض | 1ساعت |